Kategorien
FüWaRace Little Dragon PneumantDragon RaceTirePits SpreeCoyoten

Ergebnisse vom FüWaRace 2018

Hier nun die Ergebnisse für den Schulcup vom FüWaRace 2018.

Team Klasse Lauf 1 Lauf 2 Finale Zeit Platz
Potsdam 7b 7/8 1:26.82 1:22.00 B 1:19.81 5
Potsdam 7tt TaffeTacos 7/8 1:23.81 1:20.63 B 1:19.19 4
Potsdam 7bi 7/8 1:33.34 1:29.53 B 1:22.34 6
Potsdam 7f2 7/8 1:19.66 1:18.35 A 1:17.28 1
Potsdam 7a 7/8 1:22.44 1:21.53 A 1:25.38 3
Potsdam 8f 7/8 1:20.13 1:19.06 A 1:17.69 2
Potsdam 9bi 9/10 1:13.84 1:12.16 B 1:15.34 5
Potsdam 9a 9/10 1:16.40 1:16.53 B 1:17.69 6
Pneumant LittleDragon 9/10 1:09.71 1:08.72 A 1:07.57 1
Potsdam 10b-bi 9/10 1:12.00 1:10.79 A 1:09.54 3
Die Rahnsinnigen 9/10 1:13.44 1:10.72 B 1:14.47 4
New Green Dragon 9/10 1:09.91 1:08.00 A 1:08.94 2
Einstein Gymnasium Potsdam 11/12 1:09.62 1:08.15 A 1:07.63 2
WSA Kenterprice 11/12 1:07.62 1:08.09 A 1:07.53 1

Die Urkunden senden wir jedem Teamcaptain bzw. der Person, welche die Anmeldung veranlasst, hat per Email zu. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung können wir die Urkunden hier leider nicht zum öffentlichen Download anbieten.
Ergebnisse
Nightrace: https://www.drachenboote.org/va_ergebnisse.php?id=309
250: https://www.drachenboote.org/va_ergebnisse.php?id=325
100m: https://www.drachenboote.org/va_ergebnisse.php?id=312